محصولات مرتبط
گوشی موبایل سامسونگ مدل A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
در انبار موجود نمی باشد
فروشندگان این کالا
توضیحات تکمیلی
| مشخصات کلی.ابعاد | 165×77.4×8.4 میلیمتر |
|---|---|
| مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| مشخصات کلی.وزن | 203 گرم |
| مشخصات کلی.ویژگی های خاص | کلاسیک , دارای صفحه کلید |
| مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| پردازنده.پردازندهي مرکزي | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
| پردازنده.فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.3 و 1.80 گیگاهرتز |
| پردازنده.پردازندهي گرافيکي | Adreno 618 GPU |
| حافظه.حافظه داخلي | 256 گيگابايت |
| حافظه.مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه.پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD |
| حافظه.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
| مشخصات صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | بله |
| صفحه نمایش.فناوری | Super AMOLED |
| صفحه نمایش.بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| صفحه نمایش.اندازه | 6.7 اینچ |
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
| صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر هر اینچ |
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر مشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
| سایر مشخصات.مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
| ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
| ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|600, 8|900, 20|800, 28|700, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
| ارتباطات.فنآوریهای ارتباطی | GPRS, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| ارتباطات.Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| ارتباطات.رادیو | FM radio |
| ارتباطات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
| ارتباطات.فنآوری مکانیابی | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS |
| ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| دوربين.دوربين | بله |
| دوربين.فلش | LED |
| دوربين.قابليتهاي دوربين | – سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8،, دارای چهار سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Poramaan), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus), قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) |
| دوربين.فيلمبرداري | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) |
| دوربين.دوربين سلفي | حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| صدا.بلندگو | دارد |
| صدا.خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| صدا.توضيحات تکميلي صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | Android |
| امکانات نرم افزاری.نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | بله |
| امکانات نرم افزاری.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| امکانات نرم افزاری.ضبط صدا | بله |
| سایر مشخصات.حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| سایرمشخصات.سایر قابلیت ها | دارای رابط کاربری One UI 3.1 |
| سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
| انتخاب رنگ | |
اطلاعات بیشتر | |
| وزن | 0.203 کیلوگرم |
| ابعاد | 16.5 × 7.74 × 0.84 سانتیمتر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
در انبار موجود نمی باشد











هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.