نقد و بررسی
- فروشگاه اینترنتی سریر دیجیتال /
- گوشی موبایل /
- گوشی شیائومی /
- گوشی شیائومی مدل POCO X3 Pro ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم (جعبه باز)
در انبار موجود نمی باشد
گوشی شیائومی مدل POCO X3 Pro ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم (جعبه باز)Xiaomi POCO X3 Pro Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phone (Open Box)
| وزن | 0.215 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.53 × 7.68 × 0.94 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
| گارانتی | گارانتی 12 ماهه اصلی |
مشخصات کلی
| ابعاد | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| وزن | 215 گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی: پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | Single-Core Kryo 485 Gold & Triple-Core Kryo 485 Gold & Quad-Core Kryo 485 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.78 |
| پردازندهي گرافيکي | Adreno 640 GPU |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
|---|---|
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | پشتیبانی از فناوری +HDR10 |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.6 درصد |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100 |
| بلوتوث | A2DP |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE |
| Wi-Fi | Dual-band |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربين
| دوربين | بله |
|---|---|
| فناوري فوکوس | AutoFocus |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| قابليتهاي دوربين | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 48مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (30p@240FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| دوربين سلفي | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) |
دوربین
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
|---|---|
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
صدا
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضيحات تکميلي صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه گوشی | شارژر |
سایرمشخصات
| سایر قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
|---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش












0دیدگاه کاربران