| وزن | 0.204 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 17.1 × 7.7 × 0.82 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
| برند | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
| وزن | 204 گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | هشت هسته |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
|---|---|
| فناوری | IPS |
| اندازه | ۶.۸۸ اینچ |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.7 درصد |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G |
|---|---|
| شبکه 2G | دارد |
| شبکه 3G | دارد |
| شبکه 4G | دارد |
| بلوتوث | A۲DP |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Dual-band |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
| دوربين | بله |
|---|---|
| فناوري فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر – مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary |
| فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| دوربين سلفي | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۰ – پشتیبانی از فناوری HDR – قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین
| دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
|---|---|
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
صدا
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضيحات تکميلي صدا | بلندگو استریو |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |










0دیدگاه کاربران