| وزن | 0.175 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.19 × 7.31 × 0.79 سانتیمتر |
| برند | |
| انتخاب رنگ | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
| ابعاد | ۱۶۱.۹x۷۳.۱x۷.۹ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 175 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
| جنس بدنه | قاب پشتی از جنس پلیمر سیلیکونی (چرم) |
|---|
سایر مشخصات
| امکانات و قابلیت ها | مقاوم در برابر نفوذ آب |
|---|---|
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| مشخصات باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | آداپتور |
صفحه نمایش
| فناوری | P-OLED |
|---|---|
| نرخ نوسازی تصویر | ۱۴۴ هرتز |
| شدت روشنایی | ۱۶۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۱.۶% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ – چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| پردازندهي گرافيکي | Adreno 710 |
پردازنده مرکزی
| فرکانس پردازنده | ۲.۴ – ۱.۹۵ گیگاهرتز |
|---|
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 5G |
|---|---|
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| فنآوری مکانیابی | GALILEO |
| فنآوریهای ارتباطی | NFC |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
امکانات
| بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی |
|---|
دوربين
| دوربين | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| قابليتهاي دوربين | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
| فناوري فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF) |
| فيلمبرداري | ۴K |
| فلش | LED |
| دوربين سلفي | دریچه دیافراگم f/۲.۵ |
مشخصات فنی
| اسپیکر | استریو |
|---|
صدا
| خروجي صدا | USB Type-C |
|---|
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |






















0دیدگاه کاربران