| وزن | 0.497 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 25.4 × 16.5 × 0.6 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
| برند | |
| گارانتی | گارانتی 6 ماهه اصلی |
مشخصات کلی
| ابعاد | 254.3 در 165.8 در 6 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 497 گرم |
| ساختار بدنه | استاندارد IP۶۸ مقاومت در برابر آب و گردوغبار (ضد آب تا عمق ۱.۵ متر و بهمدت ۳۰ دقیقه) |
| ویژگی های خاص | پردازنده قدرتمند |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پردازنده
| تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-A720 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.9 GHz Cortex-A520) |
| پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۴۰ |
صفحه نمایش
| اندازه | 10.9 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS-level panel |
| رزولوشن | 1440 در 2304 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 249 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.7 درصد |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیت های صفحه نمایش لمسی | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | WIFI |
|---|---|
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS |
| فنآوری مکانیابی | Beidou|BDS |
| بلوتوث | A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
دوربين
| دوربين | ۱۳ مگاپیکسل |
|---|---|
| قابليتهاي دوربين | دوربین 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، |
| فيلمبرداري | رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربين سلفي | – رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
| بلندگو | استریو |
|---|
مشخصات فنی
| نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 8000 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android 15 |
|---|
سایرمشخصات
| سایر قابلیت ها | دارای سامسونگ DeX بیسیم |
|---|
















0دیدگاه کاربران