| وزن | 0.193 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.19 × 7.61 × 0.78 سانتیمتر |
| برند | |
| انتخاب رنگ | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
| وزن | 193 گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۶۱.۹x۷۶.۱x۷.۸ میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| ویژگی های خاص | دارای گواهی IP۶۸ و IP۶۹ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۶ متری آب |
مشخصات ظاهری
| جنس بدنه | قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
|---|
مشخصات فنی
| مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر ضربه |
|---|---|
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| اسپیکر | استریو |
| ظرفیت باتری | ۸۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
صفحه نمایش
| فناوری | AMOLED |
|---|---|
| نرخ نوسازی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| شدت روشنایی | ۶۰۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.79 اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۹% |
| تراکم پیکسلی | ۴۲۷ پیکسل بر اینچ |
مشخصات صفحه نمایش
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰x۲۶۴۰ پیکسل |
|---|
پردازنده
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶ Gen ۴ |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | هشت هستهای (یک هسته ۲.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ + سه هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰s + چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰s) |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۳ گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Aderno ۸۱۰ |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 5G |
|---|---|
| فنآوری مکانیابی | GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| فنآوریهای ارتباطی | NFC |
دوربين
| دوربين | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – سایز پیکسلهای ثبت شده ۱.۰ میکرومتر |
| فناوري فوکوس | PDAF |
| فيلمبرداري | ۴K |
| فلش | LED |
| دوربين سلفي | دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسل |
صدا
| خروجي صدا | USB Type-C |
|---|
امکانات نرم افزاری
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
|---|
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|---|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی |
| اقلام همراه گوشی | کابل USB Type-C |














0دیدگاه کاربران