نقد و بررسی
- فروشگاه اینترنتی سریر دیجیتال /
- گوشی موبایل /
- گوشی سامسونگ /
- گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03s ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت (جعبه باز)
بیش از 1 نفر از خریداران این
محصول را پیشنهاد دادهاند
در انبار موجود نمی باشد
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03s ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت (جعبه باز)Samsung Galaxy A03s 64GB And 4GB Ram Mobile Phone (Open Box)
بیش از 1 نفر از خریداران این
محصول را پیشنهاد دادهاند
| وزن | 0.196 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.4 × 7.59 × 0.91 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
| گارانتی | گارانتی 12 ماهه اصلی |
مشخصات کلی
| وزن | 196 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 164×75.9×9.1 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو: شیشهای |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
| تراشه | mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | 4xCortex-A53 & 4xCortex-A53 |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.35 + 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | PowerVR GE8320 |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| فناوری | PLS TFT |
|---|---|
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1|2100 |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE |
| Wi-Fi | Hotspot |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | A2DP |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربين
| دوربين | بله |
|---|---|
| فناوري فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابليتهاي دوربين | دارای 3 دوربین با رزولوشن 13 ، 2 و 2 مگاپیکسل |
| فيلمبرداري | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| دوربين سلفي | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.0 |
دوربین
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
|---|
صدا
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ، شتابسنج (Accelerometer) ، حسگر نور (Light Sensor) ، مجاورت (Proximity) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش












0دیدگاه کاربران