| وزن | 0.191 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.73 × 7.73 × 0.8 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
| برند | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
| ابعاد | 167.3 در 77.3 در 8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 191 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز – شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| فناوری | LCD |
|---|---|
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| نرخ نوسازی تصویر | ۹۰ هرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۸ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G |
|---|---|
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz |
| رادیو | دارای رادیو |
| بلوتوث | ۵.۳ |
| فنآوری مکانیابی | GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
امکانات
| بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
|---|
دوربين
| دوربين | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| فناوري فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
| فيلمبرداري | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات فنی
| اسپیکر | مونو |
|---|
صدا
| خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
|---|
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |











0دیدگاه کاربران