| وزن | 0.198 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.2 × 7.7 × 0.74 سانتیمتر |
| برند | |
| انتخاب رنگ | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
| وزن | 198 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 162.2 در 77.5 در 7.4 میلیمتر |
| ساختار بدنه | فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
پردازنده
| تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹۱ گیگاهرتزی – سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۲.۹۱ – ۱.۹۵ گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۴۰ |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
صفحه نمایش
| فناوری | Super AMOLED |
|---|---|
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.7 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 5G |
|---|---|
| شبکه 5G | دارد |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS |
| Wi-Fi | Dual-band |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربين
| دوربين | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
|---|---|
| فلش | LED |
| قابليتهاي دوربين | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| فيلمبرداري | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| دوربين سلفي | 12 مگاپیکسل |
صدا
| بلندگو | استریو |
|---|---|
| خروجي صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | ۴۵ وات |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |













0دیدگاه کاربران