| وزن | 0.180 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.22 × 7.49 × 0.82 سانتیمتر |
| برند | |
| انتخاب رنگ | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
| وزن | 180 گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۶۲.۲x۷۴.۹x۸.۲ میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| فناوری | AMOLED |
|---|---|
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن | ۲۷۱۲×۱۲۲۰ پیکسل |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۸.۹ درصد |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 5G |
|---|---|
| فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Dual-band |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | 5.4 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربين
| دوربين | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
|---|---|
| فناوري فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF) |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| قابليتهاي دوربين | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30،60 و 120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) |
| دوربين سلفي | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60fps) |
صدا
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضيحات تکميلي صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | ۵۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
سایرمشخصات
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
|---|






















0دیدگاه کاربران