وزن | 0.209 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 16.58 × 7.67 × 0.88 سانتیمتر |
انتخاب رنگ | |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
ابعاد | 165.8×76.7×8.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
وزن | 209 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
---|---|
پردازندهي مرکزي | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 618 GPU |
حافظه
حافظه داخلي |
|
---|---|
مقدار RAM | 4 مگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
فناوری | IPS |
---|---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS |
Wi-Fi | Dual-band |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربين
دوربين | بله |
---|---|
فناوري فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابليتهاي دوربين | از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5 اینچ (''Sensor Size 1/5)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size) |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
دوربين سلفي | دوربینی با رزولوشن 16 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.9 |
دوربین
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
---|
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضيحات تکميلي صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | شارژر |
سایرمشخصات
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات |
---|
0دیدگاه کاربران