| وزن | 0.229 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.1 × 7.5 × 0.94 سانتیمتر |
| برند | |
| انتخاب رنگ | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
| وزن | 229 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 161.3 در 75.3 در 9.48 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 3.53 – 4.32 گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Adreno ۸۳۰ |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 16 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
صفحه نمایش
| فناوری | LTPO AMOLED |
|---|---|
| اندازه | ۶.۷۳ اینچ |
| رزولوشن | 3200 × 1440 پیکس |
| تراکم پیکسلی | 522 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نرخ نوسازی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.7 درصد |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | HDR10+، HDR Vivid |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE |
| فنآوری مکانیابی | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
دوربين
| دوربين | دارای 4 حسگر دوربین 50/50/50/200 مگاپیکسل |
|---|---|
| فناوري فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF) |
| فلش | Dual LED |
| قابليتهاي دوربين | دوربین اول 50 مگاپیکسل ،لنز واید، 23 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1.0 اینچ سایز سنسور، 1.6 میکرومتر سایز پیکسل،f/1.6 |
| فيلمبرداري | 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps |
| دوربين سلفي | 32 مگاپیکسل لنز واید، 21 میلیمتری، 1/3.14 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0 |
صدا
| بلندگو | استریو (دوگانه) |
|---|---|
| خروجي صدا | USB Type-C |
| توضيحات تکميلي صدا | پشتیبانی از صدای Hi-Res |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
|---|---|
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3.0 |
سایرمشخصات
| سایر قابلیت ها | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
|---|





















0دیدگاه کاربران