| وزن | 0.208 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.48 × 7.72 × 0.81 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
| ابعاد | 164.8×77.2×8.1 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| وزن | 208 گرم |
| ساختار بدنه | پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
| تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
|---|---|
| فناوری | Dynamic AMOLED 2X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.9اینچ |
| رزولوشن | 3088 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 496 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100 |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE |
| Wi-Fi | Dual-band |
| بلوتوث | A2DP |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
دوربين
| دوربين | بله |
|---|---|
| فلش | LED |
| قابليتهاي دوربين | حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.0، |
| فيلمبرداري | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) |
| دوربين سلفي | – قابلیت عکاسی HDR |
دوربین
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
|---|
صدا
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجي صدا | USB Type-C |
| توضيحات تکميلي صدا | تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
سایرمشخصات
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
|---|





















0دیدگاه کاربران