نقد و بررسی
- فروشگاه اینترنتی سریر دیجیتال /
- گوشی موبایل /
- گوشی سامسونگ /
- گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت (جعبه باز)
بیش از 1 نفر از خریداران این
محصول را پیشنهاد دادهاند
در انبار موجود نمی باشد
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت (جعبه باز)Samsung Galaxy A02 SM-A022F/DS Dual SIM 64GB And 3GB RAM Mobile Phone (Open Box)
بیش از 1 نفر از خریداران این
محصول را پیشنهاد دادهاند
وزن | 0.206 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 16.4 × 7.59 × 0.91 سانتیمتر |
انتخاب رنگ | |
مشخصات کلی
ابعاد | 164.2×75.9×9.1 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
وزن | 206 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6739 (28 nm) Chipset |
---|---|
پردازندهي مرکزي | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | PowerVR GE8100 GPU |
حافظه
حافظه داخلي |
|
---|---|
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
فناوری | PLS IPS |
---|---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1|2100 |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE |
Wi-Fi | Hotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربين
دوربين | دو دوربين اصلي |
---|---|
فناوري فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابليتهاي دوربين | دوربین اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/1.9، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفي | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.0 |
دوربین
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
---|
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0دیدگاه کاربران