| وزن | 0.183 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.43 × 7.67 × 0.79 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
مشخصات کلی
| ابعاد | 164.3 × 76.7 × 7.9 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| وزن | 183 گرم |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (یازده نانومتری) |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Adreno 612 |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| فناوری | Super AMOLED |
|---|---|
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100 |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE |
| Wi-Fi | Hotspot |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | A2DP |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربين
| دوربين | بله |
|---|---|
| فلش | LED |
| قابليتهاي دوربين | 32 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) |
| فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربين سلفي | حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) |
صدا
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضيحات تکميلي صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
سایرمشخصات
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
|---|



















0دیدگاه کاربران