| وزن | 0.168 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 15.1 × 7.18 × 0.79 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
مشخصات کلی
| ابعاد | 7.9 × 71.8 × 151 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| وزن | 168 گرم |
| ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
| تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.73 |
| پردازندهي گرافيکي | Mali-G76 MP12 GPU |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
|---|---|
| فناوری | Dynamic AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2280 |
| تراکم پیکسلی | 401 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر | 19:9 |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100 |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE |
| Wi-Fi | Dual-band |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | A2DP |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربين
| دوربين | بله |
|---|---|
| فلش | LED |
| قابليتهاي دوربين | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دوربین مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D VGA) |
| فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربين سلفي | دارای حسگری با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
دوربین
| رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
|---|
صدا
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضيحات تکميلي صدا | پشتیبانی از خروجی صدای Dolby Atmos |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
سایرمشخصات
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
|---|

















0دیدگاه کاربران