| وزن | 0.157 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 14.99 × 7.04 × 0.78 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
مشخصات کلی
| ابعاد | 7.8 × 70.4 × 149.9 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| وزن | 157 گرم |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
| تراشه | Exynos 9820 (8 nm) Chipset |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.73 |
| پردازندهي گرافيکي | Mali-G76 MP12 GPU |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| فناوری | Super AMOLED |
|---|---|
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1440 × 3040 | +QHD |
| تراکم پیکسلی | 550 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت تصویر | 19:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100 |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE |
| Wi-Fi | Dual-band |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | A2DP |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربين
| دوربين | بله |
|---|---|
| فلش | LED |
| قابليتهاي دوربين | دارای قابلیت فوکوس خودکار دارای عکسبرداری متعدد Continous Shooting دارای قابلیت HDR قابلیت تنظیم ISO قابلیت فوکوس لمسی عکاسی پانوراما دارای سنسور CMOS |
| فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (30p@240FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| دوربين سلفي | دارای حسگری با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
دوربین
| رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
|---|
صدا
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضيحات تکميلي صدا | پشتیبانی از خروجی صدای Dolby Atmos |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
سایرمشخصات
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
|---|
























0دیدگاه کاربران