| وزن | 0.190 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 15.98 × 7.45 × 0.84 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
مشخصات کلی
| ابعاد | 159.8×74.5×8.4 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| وزن | 190 گرم |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
| تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.73، 2.50 و 2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| فناوری | Super AMOLED |
|---|---|
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100 |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE |
| Wi-Fi | Dual-band |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | A2DP |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
دوربين
| دوربين | بله |
|---|---|
| فلش | LED |
| قابليتهاي دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) |
| فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) |
| دوربين سلفي | – رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) |
دوربین
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
|---|
صدا
| بلندگو | دارد |
|---|---|
| خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضيحات تکميلي صدا | پشتیبانی از خروجی صدای Dolby Atmos |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
سایرمشخصات
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
|---|













0دیدگاه کاربران