مشخصات کلی |
|---|
| مشخصات کلی.ابعاد | 159.8×74.5×8.4 میلیمتر
|
|---|
| مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر)
|
|---|
| مشخصات کلی.وزن | 190 گرم
|
|---|
| مشخصات کلی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی
|
|---|
| مشخصات کلی.ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی), پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard., دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی
|
|---|
| مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
|---|
پردازنده مرکزی (CPU) |
|---|
| پردازنده.پردازندهي مرکزي | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU
|
|---|
| پردازنده.نوع پردازنده | 64 بيت
|
|---|
| پردازنده.فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.73، 2.50 و 2.0 گیگاهرتز
|
|---|
پردازنده گرافیکی (GPU) |
|---|
| پردازنده.پردازندهي گرافيکي | Mali-G77 MP11 GPU
|
|---|
رم و حافظه ذخیرهسازی |
|---|
| حافظه.حافظه داخلي | 256 گیگابایت
|
|---|
| حافظه.مقدار RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| حافظه.پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD
|
|---|
صفحه نمایش |
|---|
| مشخصات صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | بله
|
|---|
| مشخصات صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | بله
|
|---|
| صفحه نمایش.فناوری | Super AMOLED
|
|---|
| صفحه نمایش.بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
|---|
| صفحه نمایش.اندازه | 6.5 اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل
|
|---|
| صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
|---|
باتری |
|---|
| سایر مشخصات.باتری قابل تعویض | خیر
|
|---|
| سایر مشخصات.مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات
|
|---|
ارتباطات |
|---|
| ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G
|
|---|
| ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت
|
|---|
| ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
|
|---|
| ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100, LTE از نوع Cat11 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 75 مگابیت بر ثانیه
|
|---|
| ارتباطات.شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261
|
|---|
| ارتباطات.فنآوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو
|
|---|
| ارتباطات.Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi Direct
|
|---|
| ارتباطات.رادیو | FM radio
|
|---|
| ارتباطات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0
|
|---|
| ارتباطات.فنآوری مکانیابی | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS
|
|---|
| ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2
|
|---|
دوربین |
|---|
| دوربين.دوربين | بله
|
|---|
| دوربين.فلش | LED
|
|---|
| دوربين.قابليتهاي دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size), حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسل, دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 12 مگاپیکسل, قابلیت تنظیم ISO, قابلیت تنظیم White Balance, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Poramaan), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
|
|---|
| دوربين.فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (30p@240FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (60p@240FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR, لرزشگیر اپتیکال (OIS), لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
|
|---|
| دوربين.دوربين سلفي | – رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS), حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل،, فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
|---|
سایر مشخصات فنی |
|---|
| صدا.بلندگو | دارد
|
|---|
| صدا.خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
|---|
| صدا.توضيحات تکميلي صدا | پشتیبانی از خروجی صدای Dolby Atmos, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | Android
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.نسخه سیستم عامل | Android 10
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | بله
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | بله
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.ضبط صدا | بله
|
|---|
| سایر مشخصات.حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity)
|
|---|
| سایرمشخصات.سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+
|
|---|
| سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB
|
|---|
| انتخاب رنگ | آبی, سبز, قرمز, نارنجی, یاسی
|
|---|
|
|---|
| وزن | 0.190 کیلوگرم |
|---|
| ابعاد | 15.98 × 7.45 × 0.84 سانتیمتر |
|---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.