| وزن | 0.0303 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 4.2 × 3.6 × 0.97 سانتیمتر |
| نوع کاربری | روزمره |
| پردازنده | Apple S۱۰ Chip ۶۴-bit |
| قابلیت مکالمه | بله |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج |
| انتخاب رنگ | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه اصلی |
| امکانات ورزشی | محاسبه مسافت طی شده |
مشخصات کلی
| ابعاد | ۴۲x۳۶x۹.۷ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۳۰.۳ گرم |
مشخصات ظاهری
| مناسب برای | آقایان |
|---|---|
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس شیشه | Ion-X Glass |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی مقاوم در برابر ضربه |
| جنس بند | سیلیکونی |
| نوع قفل | سگکی ساده |
مشخصات فنی
| نسخهی بلوتوث | 5.3 |
|---|---|
| GPS | دارد |
| سیستم عامل | WatchOS |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) |
| نوع باتری | شارژدهی استفاده روزمره تا ۲۴ ساعت؛ حالت کممصرف تا ۳۸ ساعت |
| قابلیت های ویژه | برنامههای سلامت: ECG، Blood Oxygen، برنامه دارو، Sleep stages و امتیاز خواب، هشدار ضربان بالا |
حافظه داخلی
| ظرفیت حافظه داخلی | ۶۴ |
|---|
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| نوع صفحه نمایش اصلی | LTPO OLED |
صفحه نمایش
| سایر مشخصات صفحه نمایش | ۱.۶۵ اینچ |
|---|





















0دیدگاه کاربران