| وزن | 0.205 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.08 × 7.61 × 0.81 سانتیمتر |
| انتخاب رنگ | |
| برند | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
| ابعاد | 160.8×76.1×8.1 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 205 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ساختار بدنه | جلو و پشت شیشهای / فریم پلاستیکی |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | (یک هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – پنج هسته ۲.۹۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۲.۰ – ۳.۰ گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Adreno 750 |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
مشخصات صفحه نمایش
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش
| فناوری | AMOLED |
|---|---|
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن | 1280×2800 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | یک میلیارد |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 5G |
|---|---|
| فنآوریهای ارتباطی | Infrared |
| Wi-Fi | دارد Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | دارد / ورژن 5.4 همراه با A2DP |
| فنآوری مکانیابی | Beidou|BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربين
| دوربين | 200 مگاپیکسل |
|---|---|
| فناوري فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابليتهاي دوربين | دوربین اولتراواید : 12 مگاپیکسل / فوکوس خودکار / پوشش 112 درجه / f/2.2 |
| فيلمبرداري | 4K / 1080p با قابلیت لرزشگیر اپتیکال تصویر و لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربين سلفي | ۵۰ مگاپیکسل |
صدا
| بلندگو | استریو |
|---|---|
| خروجي صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
سایرمشخصات
| سایر قابلیت ها | قابلیت USB On-The-Go یا OTG |
|---|















0دیدگاه کاربران