| وزن | 0.195 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.32 × 7.63 × 0.8 سانتیمتر |
| برند | |
| انتخاب رنگ | |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری |
مشخصات کلی
| ابعاد | ۱۶۳.۲x۷۶.۳x۸ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 195 گرم |
| ویژگی های خاص | ۳۸۴۰Hz PWM |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
مشخصات ظاهری
| جنس بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) – قاب پشتی از جنس پلاستیک – فریم از جنس آلومینیوم |
|---|
صفحه نمایش
| فناوری | AMOLED |
|---|---|
| نرخ نوسازی تصویر | 120 هرتز |
| شدت روشنایی | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.77 اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۹.۱ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۹۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۸ پیکسل بر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G۲۰۰ Ultra (۶ nm) |
|---|---|
| پردازندهي مرکزي | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۲.۰ – ۲.۵ گیگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MC۲ (۱.۱GHz) |
حافظه
| حافظه داخلي |
|
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | 2G |
|---|---|
| بلوتوث | ۵.۳ |
| فنآوری مکانیابی | GALILEO |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| فنآوریهای ارتباطی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث |
سایر قابلیت ها
| بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی |
|---|
دوربین
| دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
|---|
دوربين
| دوربين | 200 مگاپیکسل |
|---|---|
| فناوري فوکوس | multi-directional PDAF |
| فيلمبرداري | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| فلش | LED |
| دوربين سلفي | 32 مگاپیکسل |
صدا
| بلندگو | استریو |
|---|---|
| توضيحات تکميلي صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاری
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
|---|
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| مشخصات باتری | ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | کابل USB Type-C |
















0دیدگاه کاربران