مشخصات کلی |
|---|
| مشخصات کلی.ابعاد | 8.8×76.9×164.1 میلی متر
|
|---|
| مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر)
|
|---|
| مشخصات کلی.وزن | 203 گرم
|
|---|
| مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
|---|
| مشخصات کلی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
|
|---|
| برند | شیائومی
|
|---|
پردازنده مرکزی (CPU) |
|---|
| پردازنده.پردازندهي مرکزي | 1x Cortex-A78 3x Cortex-A78 4x Cortex-A55
|
|---|
| پردازنده.نوع پردازنده | 64 بيت
|
|---|
| پردازنده.فرکانس پردازنده ی مرکزی | 3.0-2.6-2.0 گیگاهرتز
|
|---|
پردازنده گرافیکی (GPU) |
|---|
| پردازنده.پردازندهي گرافيکي | Mali-G77 MC9
|
|---|
رم و حافظه ذخیرهسازی |
|---|
| حافظه.حافظه داخلي | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه.مقدار RAM | 8 گیگابایت
|
|---|
| حافظه.پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD
|
|---|
صفحه نمایش |
|---|
| مشخصات صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | بله
|
|---|
| مشخصات صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | بله
|
|---|
| صفحه نمایش.فناوری | AMOLED
|
|---|
| صفحه نمایش.بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
|---|
| صفحه نمایش.اندازه | 6.67 اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
|---|
باتری |
|---|
| سایر مشخصات.باتری قابل تعویض | خیر
|
|---|
| سایر مشخصات.مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات
|
|---|
ارتباطات |
|---|
| ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 5G, 2G, 3G, 4G
|
|---|
| ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2, برای هر دو سیم کارت
|
|---|
| ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO.
|
|---|
| ارتباطات.شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66
|
|---|
| ارتباطات.شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA
|
|---|
| ارتباطات.فنآوریهای ارتباطی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث
|
|---|
| ارتباطات.Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
|
|---|
| ارتباطات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0
|
|---|
| ارتباطات.فنآوری مکانیابی | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS
|
|---|
| ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0
|
|---|
دوربین |
|---|
| دوربين.دوربين | بله
|
|---|
| دوربين.فناوري فوکوس | AutoFocus
|
|---|
| دوربين.فلش | Dual LED Dual Tone
|
|---|
| دوربين.قابليتهاي دوربين | سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن 108 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و مجهز به PDAF, سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجه, سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی 50 میلیمتر, سه دوربین در قسمت پشت گوشی 108 و 8 و 5 مگاپیکسل, قابلیت عکاسی HDR – قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| دوربين.فيلمبرداري | ضبط ویدیو باکیفیت 1920×1080پیکسل با سرعت 120 فریم در ثانیه (1080p@120fps), ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps)
|
|---|
| دوربين.دوربين سلفي | توانایی ضبط ویدیو باکیفیت 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps), یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 از نوع عریض
|
|---|
سایر مشخصات فنی |
|---|
| صدا.بلندگو | دارد
|
|---|
| صدا.خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
|---|
| صدا.توضيحات تکميلي صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | Android
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.نسخه سیستم عامل | Android 11
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | بله
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | بله
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
|---|
| امکانات نرم افزاری.ضبط صدا | بله
|
|---|
| سایر مشخصات.حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity)
|
|---|
| سایرمشخصات.سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic), مجهز به رابط کاربری MIUI 12
|
|---|
| سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | شارژر, کابل USB
|
|---|
| انتخاب رنگ | آبی, خاکستری
|
|---|
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه با کد رجیستری
|
|---|
|
|---|
| وزن | 0.203 کیلوگرم |
|---|
| ابعاد | 16.41 × 7.69 × 0.88 سانتیمتر |
|---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.