محصولات مرتبط
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات تکمیلی
| مشخصات کلی.ابعاد | 163.7×75.3×8.9 میلیمتر |
|---|---|
| مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| مشخصات کلی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت, مناسب عکاسی |
| مشخصات کلی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| پردازنده.پردازندهي مرکزي | Octa-Core Cortex-A55 CPU |
| پردازنده.نوع پردازنده | 64 بيت |
| پردازنده.فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده.پردازندهي گرافيکي | Adreno 506 GPU |
| حافظه.حافظه داخلي | 64 گیگابایت |
| حافظه.مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه.پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD |
| مشخصات صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | بله |
| صفحه نمایش.فناوری | PLS TFT |
| صفحه نمایش.بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| صفحه نمایش.اندازه | 6.5 اینچ |
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
| صفحه نمایش.تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
| صفحه نمایش.نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.8 درصد |
| صفحه نمایش.نسبت تصویر | 20:9 |
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر مشخصات.باتری قابل تعویض | خیر |
| سایر مشخصات.مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) |
| ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
| ارتباطات.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| ارتباطات.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|600, 8|900, 20|800, 28|700, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
| ارتباطات.فنآوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
| ارتباطات.Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| ارتباطات.رادیو | FM radio |
| ارتباطات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2 |
| ارتباطات.فنآوری مکانیابی | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS |
| ارتباطات.درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| دوربين.دوربين | بله |
| دوربين.فلش | LED |
| دوربين.قابليتهاي دوربين | دارای چهار دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل, دارای حالت ماکرو (Macro mode), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، دریچهی دیافراگم f/1.8، تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) |
| دوربين.فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربين.دوربين سلفي | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، اندازه سنسور 1/3.1 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
| صدا.بلندگو | دارد |
| صدا.خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| صدا.توضيحات تکميلي صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | Android |
| امکانات نرم افزاری.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| امکانات نرم افزاری.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| امکانات نرم افزاری.منوی فارسی | بله |
| امکانات نرم افزاری.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| امکانات نرم افزاری.ضبط صدا | بله |
| سایر مشخصات.حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| سایر مشخصات.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
اطلاعات بیشتر | |
| وزن | 0.192 کیلوگرم |
| ابعاد | 16.37 × 7.53 × 0.89 سانتیمتر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
در انبار موجود نمی باشد













بی یا
چرا قیمتو هی سعودی میبرین بالا
سریر دیجیتال
سلام دوست عزیز
قیمت گذاری کالاها توسط بخش فروش با توجه به قیمت تامین کالا تغییر میکند. این موضوع در تمام رسته ها و صنوف با توجه به نوسانات قیمت ارز و بالارفتن یا کاهش قیمت تامین کالا تغییر میکند و ما در این خصوص بی تقصیریم.
سپاس